Chốt lô nuôi bạch thủ khung 2 ngày
| Ngày nuôi | bạch thủ 2 ngày | Kết quả nuôi |
|---|---|---|
| 10-11/11/2026 | đã chốt | Chờ kết quả |
| 09-10/11/2026 | 12 | trúng lô 12 ngày 1 |
| 08-09/11/2026 | 28 | trúng lô 28*2 nháy ngày 1 |
| 06-07/11/2026 | 67 | trượt |
| 05-06/11/2026 | 30 | trúng lô 30*2 nháy ngày 1 |
| 03-04/11/2026 | 97 | trượt |
| 01-02/11/2026 | 95 | trúng lô 95 ngày 2 |
| 30-31/10/2026 | 46 | trúng lô 46*2 nháy ngày 2 |
| 28-29/10/2026 | 25 | trúng lô 25 ngày 2 |
| 26-27/10/2026 | 93 | trúng lô 93*2 nháy ngày 2 |
| 24-25/10/2026 | 83 | trượt |
| 23-24/10/2026 | 53 | trúng lô 53*2 nháy ngày 1 |
| 21-22/10/2026 | 86 | trượt |
| 19-20/10/2026 | 77 | trúng lô 77 ngày 1 |
| 18-19/10/2026 | 42 | trúng lô 42*2 nháy ngày 1 |
| 16-17/10/2026 | 65 | trượt |
| 14-15/10/2026 | 74 | trượt |
| 12-13/10/2026 | 77 | trúng lô 77*2 nháy ngày 2 |
| 10-11/10/2026 | 75 | trúng lô 75 ngày 2 |
| 09-10/10/2026 | 02 | trúng lô 02*2 nháy ngày 1 |
| 08-09/10/2026 | 43 | trúng lô 43*2 nháy ngày 1 |
| 07-08/10/2026 | 48 | trúng lô 48 ngày 1 |
| 05-06/10/2026 | 81 | trượt |
| 04-05/10/2026 | 48 | trúng lô 48 ngày 1 |
| 02-03/10/2026 | 72 | trượt |
| 30-01/10/2026 | 53 | trúng lô 53 ngày 2 |
| 29-30/09/2026 | 19 | trúng lô 19*2 nháy ngày 1 |
| 27-28/09/2026 | 90 | trượt |
| 26-27/09/2026 | 93 | trúng lô 93*2 nháy ngày 1 |
| 25-26/09/2026 | 19 | trúng lô 19*3 nháy ngày 1 |
| 23-24/09/2026 | 96 | trúng lô 96 ngày 2 |
| 21-22/09/2026 | 78 | trúng lô 78 ngày 1 |
