Soi Cầu 247 Rồng Bạch Kim

Bây giờ là:
- 23/12/2024

Thống Kê Kết Quả Xổ Số Miền Nam 30 Ngày

XSMN 23-12-2024

Tỉnh Cà MauĐồng ThápTPHCM
G.8 20 01 20
G.7 090 814 819
G.6 226152138372 673306735397 660834017043
G.5 7604 4323 0334
G.4 03070761046859689191170982651482092 00318425056514123273188165451425198 09957620863675872953962091173090714
G.3 1547684265 8910396398 8521856562
G.2 67604 62254 40976
G.1 53535 92903 01696
ĐB 565867 857125 401339
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-12-2024

Đầu Cà MauĐồng ThápTPHCM
0 4, 4, 4 1, 3, 3, 5 1, 8, 9
1 3, 4 4, 4, 6, 8 4, 8, 9
2 0 3, 5 0
3 5 3 0, 4, 9
4 1 3
5 4 3, 7, 8
6 1, 5, 7 2
7 0, 2, 6 3, 3 6
8 6
9 0, 1, 2, 6, 8 7, 8, 8 6

XSMN 22-12-2024

Tỉnh Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
G.8 81 56 72
G.7 826 461 945
G.6 113760806864 997244439068 516125444219
G.5 7732 8968 8450
G.4 92590554828767147447525398705013899 36299411607698098240831542366794298 88026216548866934617755326558804529
G.3 1734622797 1694723008 2804619405
G.2 80013 91282 62288
G.1 74461 21149 82628
ĐB 113917 782471 787547
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 22-12-2024

Đầu Kiên GiangTiền GiangĐà Lạt
0 8 5
1 3, 7 7, 9
2 6 6, 8, 9
3 2, 7, 9 2
4 6, 7 0, 3, 7, 9 4, 5, 6, 7
5 0 4, 6 0, 4
6 1, 4 0, 1, 7, 8, 8 1, 9
7 1 1, 2 2
8 0, 1, 2 0, 2 8, 8
9 0, 7, 9 8, 9

XSMN 21-12-2024

Tỉnh Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước
G.8 23 60 32 81
G.7 358 879 112 722
G.6 565201964326 721373934454 063496688157 918310592832
G.5 5886 3359 1373 0526
G.4 42198612281381382287704219227366172 05577187372919087725314650692069065 88013734865029428740806214811900908 82994688542983361382657309711916942
G.3 3348588986 0515744170 3564852182 8622758709
G.2 94375 57980 25017 05554
G.1 63161 08027 40894 73384
ĐB 210802 946817 566454 167424
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 21-12-2024

Đầu Long AnHậu GiangTPHCMBình Phước
0 2 8 9
1 3 3, 7 2, 3, 7, 9 9
2 1, 3, 6, 8 0, 5, 7 1 2, 4, 6, 7
3 7 2, 4 0, 2, 3
4 0, 8 2
5 2, 8 4, 7, 9 4, 7 4, 4, 9
6 1 0, 5, 5 8
7 2, 3, 5 0, 7, 9 3
8 5, 6, 6, 7 0 2, 6 1, 2, 3, 4
9 6, 8 0, 3 4, 4 4

XSMN 20-12-2024

Tỉnh Trà VinhBình DươngVĩnh Long
G.8 58 00 56
G.7 019 151 613
G.6 070556794734 838954734207 466008913074
G.5 0278 8546 9932
G.4 94626315430297022525856641773796454 12757184805870656629053715327125792 39146197153202511646560030240545061
G.3 0632216751 2868610837 5747228388
G.2 70939 06731 74865
G.1 24038 59344 29186
ĐB 351628 168872 896928
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 20-12-2024

Đầu Trà VinhBình DươngVĩnh Long
0 5 0, 6, 7 3, 5
1 9 3, 5
2 2, 5, 6, 8 9 5, 8
3 4, 7, 8, 9 1, 7 2
4 3 4, 6 6, 6
5 1, 4, 8 1, 7 6
6 4 0, 1, 5
7 0, 8, 9 1, 1, 2, 3 2, 4
8 0, 6, 9 6, 8
9 2 1

XSMN 19-12-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 30 95 47
G.7 410 273 269
G.6 719037097185 860745109792 816443288960
G.5 5946 5051 7418
G.4 12773246009542960644967791892465355 07784356413528293266905461956354723 12305412286311903532209804626158888
G.3 7220031359 7160299808 4137165966
G.2 53051 67731 93402
G.1 11830 60528 77283
ĐB 773216 845119 005354
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 19-12-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 0, 0, 9 2, 7, 8 2, 5
1 0, 6 0, 9 8, 9
2 4, 9 3, 8 8, 8
3 0, 0 1 2
4 4, 6 1, 6 7
5 1, 5, 9 1 4
6 3, 6 0, 1, 4, 6, 9
7 3, 9 3 1
8 5 2, 4 0, 3, 8
9 0 2, 5

XSMN 18-12-2024

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 68 26 22
G.7 790 895 592
G.6 086435577580 438689435432 958954957255
G.5 6045 8545 7199
G.4 88102281284677192211033773040401147 49273378861648571056189171016769278 80750038217953389633712136614201215
G.3 2152099628 7711069817 2158023563
G.2 65195 15706 26173
G.1 44659 08088 28430
ĐB 983776 913730 853977
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 18-12-2024

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 2, 4 6
1 1 0, 7, 7 3, 5
2 0, 8, 8 6 1, 2
3 0, 2 0, 3, 3
4 5, 7 3, 5 2
5 7, 9 6 0, 5
6 4, 8 7 3
7 1, 6, 7 3, 8 3, 7
8 0 5, 6, 6, 8 0, 9
9 0, 5 5 2, 5, 9

XSMN 17-12-2024

Tỉnh Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
G.8 02 12 03
G.7 040 950 194
G.6 447035554086 955207321771 445903540733
G.5 4000 9092 7613
G.4 18946937267038193809623911436776913 09388628794156572656596553984931278 33280119900666140377823451672569239
G.3 4975860351 0201059269 8702696568
G.2 92997 68974 17688
G.1 55552 86050 20061
ĐB 488801 044052 170385
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 17-12-2024

Đầu Vũng TàuBạc LiêuBến Tre
0 0, 1, 2, 9 3
1 3 0, 2 3
2 6 5, 6
3 2 3, 9
4 0, 6 9 5
5 1, 2, 5, 8 0, 0, 2, 2, 5, 6 4, 9
6 7 5, 9 1, 1, 8
7 0 1, 4, 8, 9 7
8 1, 6 8 0, 5, 8
9 1, 7 2 0, 4

XSMN 16-12-2024

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 63 60 13
G.7 977 327 301
G.6 313847776283 669569308768 925884064477
G.5 5446 8857 8346
G.4 39970941382927267514632391048187693 07172401609838884931546413658189249 04611841200953009829433677335083081
G.3 6593634076 2843002380 0453813832
G.2 25250 01850 27625
G.1 04044 38612 01447
ĐB 317622 854906 731327
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 16-12-2024

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 6 1, 6
1 4 2 1, 3
2 2 7 0, 5, 7, 9
3 6, 8, 8, 9 0, 0, 1 0, 2, 8
4 4, 6 1, 9 6, 7
5 0 0, 7 0, 8
6 3 0, 0, 8 7
7 0, 2, 6, 7, 7 2 7
8 1, 3 0, 1, 8 1
9 3 5

XSMN 15-12-2024

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 45 58 98
G.7 717 791 766
G.6 126247340476 776409061895 881221018343
G.5 5954 7273 2445
G.4 24782349614428167635483239044844591 15866032960260206264697290140228587 25564073991789134821905616492277151
G.3 6470616526 0513523672 7650749847
G.2 17583 70907 68732
G.1 18403 06876 31198
ĐB 561143 910931 222664
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 15-12-2024

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 3, 6 2, 2, 6, 7 1, 7
1 7 2
2 3, 6 9 1, 2
3 4, 5 1, 5 2
4 3, 5, 8 3, 5, 7
5 4 8 1
6 1, 2 4, 4, 6 1, 4, 4, 6
7 6 2, 3, 6
8 1, 2, 3 7
9 1 1, 5, 6 1, 8, 8, 9

XSMN 14-12-2024

Tỉnh Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
G.8 02 12 00 79
G.7 245 225 496 618
G.6 459746580737 238164151093 490677007873 470518350681
G.5 4654 5630 3998 6214
G.4 01275659741230297121515708755301717 58484602398207740901234006538234175 39187636854644841001379211620682289 56039116066670727052149698533267571
G.3 2349174155 0426896297 9895985569 0920442365
G.2 85447 08681 21943 04204
G.1 65184 91260 66320 43410
ĐB 753126 730525 298737 174810
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 14-12-2024

Đầu Bình PhướcLong AnHậu GiangTPHCM
0 2, 2 0, 1 0, 0, 1, 6, 6 4, 4, 5, 6, 7
1 7 2, 5 0, 0, 4, 8
2 1, 6 5, 5 0, 1
3 7 0, 9 7 2, 5, 9
4 5, 7 3, 8
5 3, 4, 5, 8 9 2
6 0, 8 9 5, 9
7 0, 4, 5 5, 7 3 1, 9
8 4 1, 1, 2, 4 5, 7, 9 1
9 1, 7 3, 7 6, 8

XSMN 13-12-2024

Tỉnh Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
G.8 15 85 01
G.7 977 441 880
G.6 319591684262 907303223172 193108038370
G.5 1747 0725 6142
G.4 45374107308105619327848409954971278 37590220091967045820442027493321351 87195358665956664341824433139882821
G.3 4959396319 4349128369 0586927136
G.2 03851 63756 74890
G.1 21588 99762 14953
ĐB 342964 563881 373954
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 13-12-2024

Đầu Bình DươngVĩnh LongTrà Vinh
0 2, 9 1, 3
1 5, 9
2 7 0, 2, 5 1
3 0 3 1, 6
4 0, 7, 9 1 1, 2, 3
5 1, 6 1, 6 3, 4
6 2, 4, 8 2, 9 6, 6, 9
7 4, 7, 8 0, 2, 3 0
8 8 1, 5 0
9 3, 5 0, 1 0, 5, 8

XSMN 12-12-2024

Tỉnh Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
G.8 47 86 58
G.7 809 310 267
G.6 160445600667 816761935450 822692861277
G.5 5072 6442 1703
G.4 80774253697365387524249310630670174 44701714960636985102897360286574281 67171507524010104880736413271922373
G.3 2348554516 4285250409 8386189877
G.2 51989 28516 76554
G.1 82458 40518 26044
ĐB 376838 525964 805109
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 12-12-2024

Đầu Bình ThuậnAn GiangTây Ninh
0 4, 6, 9 1, 2, 9 1, 3, 9
1 6 0, 6, 8 9
2 4 6
3 1, 8 6
4 7 2 1, 4
5 3, 8 0, 2 2, 4, 8
6 0, 7, 9 4, 5, 7, 9 1, 7
7 2, 4, 4 1, 3, 7, 7
8 5, 9 1, 6 0, 6
9 3, 6

XSMN 11-12-2024

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 07 43 26
G.7 322 025 333
G.6 291123057418 416387918379 420700533871
G.5 7299 5098 2887
G.4 81824314087511190251255808038384530 38340225907925894603612130100246772 30117879532171307528883774232969363
G.3 7464960341 9402546563 7347817202
G.2 99741 27304 67405
G.1 93985 59989 25839
ĐB 389854 739921 496276
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 11-12-2024

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 5, 7, 8 2, 3, 4 2, 5, 7
1 1, 1, 8 3 3, 7
2 2, 4 1, 5, 5 6, 8, 9
3 0 3, 9
4 1, 1, 9 0, 3
5 1, 4 8 3, 3
6 3, 3 3
7 2, 9 1, 6, 7, 8
8 0, 3, 5 9 7
9 9 0, 1, 8

XSMN 10-12-2024

Tỉnh Vũng TàuBến TreBạc Liêu
G.8 98 43 29
G.7 756 603 649
G.6 415238756329 429418765210 188180100200
G.5 8644 1066 8455
G.4 74380863129646013832075052043459873 65627564976387977047962789927181731 30905902008496723704487399630228544
G.3 1475737074 8047767206 7643053413
G.2 71377 96935 08640
G.1 56580 41984 95758
ĐB 063838 755797 397020
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 10-12-2024

Đầu Vũng TàuBến TreBạc Liêu
0 5 3, 6 0, 0, 2, 4, 5
1 2 0 0, 3
2 9 7 0, 9
3 2, 4, 8 1, 5 0, 9
4 4 3, 7 0, 4, 9
5 2, 6, 7 5, 8
6 0 6 7
7 3, 4, 5, 7 1, 6, 7, 8, 9
8 0, 0 4 1
9 8 4, 7, 7

XSMN 09-12-2024

Tỉnh TPHCMCà MauĐồng Tháp
G.8 42 75 98
G.7 812 004 422
G.6 032799599008 737555372544 451248844734
G.5 4083 4180 4370
G.4 56404027512072836674441575548874941 35554525669997515720331200206374554 96572462009850264167068643922635598
G.3 8331913082 2222453816 1290895205
G.2 11730 47634 99048
G.1 25714 29404 73322
ĐB 673746 082858 443001
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 9-12-2024

Đầu TPHCMCà MauĐồng Tháp
0 4, 8 4, 4 0, 1, 2, 5, 8
1 2, 4, 9 6 2
2 7, 8 0, 0, 4 2, 2, 6
3 0 4, 7 4
4 1, 2, 6 4 8
5 1, 7, 9 4, 4, 8
6 3, 6 4, 7
7 4 5, 5, 5 0, 2
8 2, 3, 8 0 4
9 8, 8

XSMN 08-12-2024

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 96 78 05
G.7 963 623 025
G.6 421539428192 325486607777 193382812388
G.5 4694 5482 5759
G.4 77181133640676700826758142929025007 93158960780485331329166638184380802 31424162011079650584822151417359780
G.3 0390665227 0054421885 4719150406
G.2 86646 30917 08722
G.1 21979 76245 48185
ĐB 901676 916397 567357
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 8-12-2024

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 6, 7 2 1, 5, 6
1 4, 5 7 5
2 6, 7 3, 9 2, 4, 5
3 3
4 2, 6 3, 4, 5
5 3, 4, 8 7, 9
6 3, 4, 7 0, 3
7 6, 9 7, 8, 8 3
8 1 2, 5 0, 1, 4, 5, 8
9 0, 2, 4, 6 7 1, 6

XSMN 07-12-2024

Tỉnh TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
G.8 18 89 51 53
G.7 453 543 947 212
G.6 675516797714 347236326093 284176502215 213852005456
G.5 3691 6532 6788 7157
G.4 80662230855589425346780327247740982 71852856589751694341949340983243236 58940493204873377503282889457770520 67478488652043438330973711271202570
G.3 7190554803 0404392254 2473566247 9968619377
G.2 86132 18731 49653 00073
G.1 15255 83697 28377 90466
ĐB 457881 148756 698229 786900
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 7-12-2024

Đầu TPHCMBình PhướcHậu GiangLong An
0 3, 5 3 0, 0
1 4, 8 6 5 2, 2
2 0, 0, 9
3 2, 2 1, 2, 2, 2, 4, 6 3, 5 0, 4, 8
4 6 1, 3, 3 0, 1, 7, 7
5 3, 5, 5 2, 4, 6, 8 0, 1, 3 3, 6, 7
6 2 5, 6
7 7, 9 2 7, 7 0, 1, 3, 7, 8
8 1, 2, 5 9 8, 8 6
9 1, 4 3, 7

XSMN 06-12-2024

Tỉnh Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
G.8 56 31 74
G.7 695 701 582
G.6 446622124408 584830682009 023674153647
G.5 5866 4783 7323
G.4 34121577771832184025181663057986337 97711656756437384881151125838681514 72035032334695638797076832636227189
G.3 8233782356 7953643209 8864688785
G.2 88133 96962 44676
G.1 94501 68002 16213
ĐB 585338 540348 664632
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 6-12-2024

Đầu Vĩnh LongTrà VinhBình Dương
0 1, 8 1, 2, 9, 9
1 2 1, 2, 4 3, 5
2 1, 1, 5 3
3 3, 7, 7, 8 1, 6 2, 3, 5, 6
4 8, 8 6, 7
5 6, 6 6
6 6, 6, 6 2, 8 2
7 7, 9 3, 5 4, 6
8 1, 3, 6 2, 3, 5, 9
9 5 7

XSMN 05-12-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 42 02 23
G.7 126 419 510
G.6 281164044159 678954423968 720999658376
G.5 5390 8217 8819
G.4 32357350270202658846939309815359342 77885983563664637947229512432868033 78159227832002962592303908516049329
G.3 5191311433 5941304368 7742965096
G.2 36631 27881 87582
G.1 86838 38508 25879
ĐB 850119 770178 432071
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 5-12-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 4 2, 8 9
1 1, 3, 9 3, 7, 9 0, 9
2 6, 6, 7 8 3, 9, 9, 9
3 0, 1, 3, 8 3
4 2, 2, 6 2, 6, 7
5 3, 7, 9 1, 6 9
6 8, 8 0, 5
7 8 1, 6, 9
8 1, 5, 9 2, 3
9 0 0, 2, 6

XSMN 04-12-2024

Tỉnh Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
G.8 63 05 92
G.7 715 464 737
G.6 524975061255 995056054462 727170503315
G.5 3368 4661 3243
G.4 82708817673925917453000945196218485 33425850825439438412529532984445810 84011591274703485659557309263795242
G.3 1834614117 5996736542 7660981615
G.2 30366 66099 55469
G.1 10911 54182 79399
ĐB 565797 932312 711691
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 4-12-2024

Đầu Cần ThơSóc TrăngĐồng Nai
0 6, 8 5, 5 9
1 1, 5, 7 0, 2, 2 1, 5, 5
2 5 7
3 0, 4, 7, 7
4 6, 9 2, 4 2, 3
5 3, 5, 9 0, 3 0, 9
6 2, 3, 6, 7, 8 1, 2, 4, 7 9
7 1
8 5 2, 2
9 4, 7 4, 9 1, 2, 9

XSMN 03-12-2024

Tỉnh Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
G.8 06 62 02
G.7 822 294 373
G.6 685703365031 758150603694 976747922488
G.5 8904 8895 9890
G.4 31536930751963091935243575059880557 51722456610268859036574307027106908 67034540053803644149173273629746885
G.3 5786841254 9947946928 7126302707
G.2 12273 30638 33503
G.1 35722 11075 61543
ĐB 928667 341516 734172
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 3-12-2024

Đầu Bạc LiêuBến TreVũng Tàu
0 4, 6 8 2, 3, 5, 7
1 6
2 2, 2 2, 8 7
3 0, 1, 5, 6, 6 0, 6, 8 4, 6
4 3, 9
5 4, 7, 7, 7
6 7, 8 0, 1, 2 3, 7
7 3, 5 1, 5, 9 2, 3
8 1, 8 5, 8
9 8 4, 4, 5 0, 2, 7

XSMN 02-12-2024

Tỉnh TPHCMĐồng ThápCà Mau
G.8 32 10 65
G.7 190 190 371
G.6 008927550182 789292565060 501831949968
G.5 3412 7902 5672
G.4 72877603230726746542858667439415968 14646309890133191543986443865395282 99214560433246717278169651964406135
G.3 4062270861 6024306547 4769773323
G.2 15531 89133 58495
G.1 69509 74427 91549
ĐB 340805 728636 491288
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 2-12-2024

Đầu TPHCMĐồng ThápCà Mau
0 5, 9 2
1 2 0 4, 8
2 2, 3 7 3
3 1, 2 1, 3, 6 5
4 2 3, 3, 4, 6, 7 3, 4, 9
5 5 3, 6
6 1, 6, 7, 8 0 5, 5, 7, 8
7 7 1, 2, 8
8 2, 9 2, 9 8
9 0, 4 0, 2 4, 5, 7

XSMN 01-12-2024

Tỉnh Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
G.8 03 53 03
G.7 331 865 238
G.6 893349681228 650465181382 631289093691
G.5 0726 4866 3398
G.4 76116127193541237520048335411104905 02811456519042262148236172582752054 91660262883539123568747530556379965
G.3 2636666190 0513395754 7755300901
G.2 72924 56741 40763
G.1 54260 60484 36775
ĐB 310354 174941 066278
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 1-12-2024

Đầu Tiền GiangĐà LạtKiên Giang
0 3, 5 4 1, 3, 9
1 1, 2, 6, 9 1, 7, 8 2
2 0, 4, 6, 8 2, 7
3 1, 3, 3 3 8
4 1, 1, 8
5 4 1, 3, 4, 4 3, 3
6 0, 6, 8 5, 6 0, 3, 3, 5, 8
7 5, 8
8 2, 4 8
9 0 1, 1, 8

XSMN 30-11-2024

Tỉnh Hậu GiangTPHCMLong AnBình Phước
G.8 37 35 36 05
G.7 193 861 199 352
G.6 722772767005 373323040792 396105790862 142946784307
G.5 0693 2266 4744 8239
G.4 55195841218732887996532639418180948 78206106949615262399437191368657870 20886821338393256534477849693330636 65942744774701720077045501781320947
G.3 0614420176 1885372567 6453579400 8044396020
G.2 59160 42232 92590 64224
G.1 87216 89664 95788 40950
ĐB 965779 951312 042858 208677
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 30-11-2024

Đầu Hậu GiangTPHCMLong AnBình Phước
0 5 4, 6 0 5, 7
1 6 2, 9 3, 7
2 1, 7, 8 0, 4, 9
3 7 2, 3, 5 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6 9
4 4, 8 4 2, 3, 7
5 2, 3 8 0, 0, 2
6 0, 3 1, 4, 6, 7 1, 2
7 6, 6, 9 0 9 7, 7, 7, 8
8 1 6 4, 6, 8
9 3, 3, 5, 6 2, 4, 9 0, 9

XSMN 29-11-2024

Tỉnh Trà VinhVĩnh LongBình Dương
G.8 84 85 20
G.7 880 638 053
G.6 974932016354 330271947197 450801601662
G.5 5247 0491 8107
G.4 79763679301698597596963757438114353 36610128095413601400123631628850333 39187118496899844615532165073422208
G.3 4228143479 1010144304 1478719832
G.2 25140 95982 41737
G.1 62966 20421 63281
ĐB 850657 766403 211942
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 29-11-2024

Đầu Trà VinhVĩnh LongBình Dương
0 1 0, 1, 2, 3, 4, 9 7, 8, 8
1 0 5, 6
2 1 0
3 0 3, 6, 8 2, 4, 7
4 0, 7, 9 2, 9
5 3, 4, 7 3
6 3, 6 3 0, 2
7 5, 9
8 0, 1, 1, 4, 5 2, 5, 8 1, 7, 7
9 6 1, 4, 7 8

XSMN 28-11-2024

Tỉnh An GiangBình ThuậnTây Ninh
G.8 69 65 50
G.7 555 366 637
G.6 456621489909 868138657136 539099322325
G.5 5917 9506 7099
G.4 05188741047567435002088250644112832 24494683316216416423432083030723444 91483600701332233480964319724115900
G.3 9746081310 8011298791 6396043119
G.2 09979 06754 51523
G.1 68078 98899 04890
ĐB 668983 838992 542451
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 28-11-2024

Đầu An GiangBình ThuậnTây Ninh
0 2, 4, 9 6, 7, 8 0
1 0, 7 2 9
2 5 3 2, 3, 5
3 2 1, 6 1, 2, 7
4 1, 8 4 1
5 5 4 0, 1
6 0, 6, 9 4, 5, 5, 6 0
7 4, 8, 9 0
8 3, 8 1 0, 3
9 1, 2, 4, 9 0, 0, 9

XSMN 27-11-2024

Tỉnh Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
G.8 57 72 78
G.7 512 821 461
G.6 803058233688 250818289968 449143263157
G.5 6244 5298 7616
G.4 19503945645306820844032374312858995 18790117776466726452333987930615573 69076230983069613754269766023702341
G.3 2738990737 3312514178 4207903505
G.2 67150 32565 03931
G.1 94122 35840 33743
ĐB 193316 563100 351306
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-11-2024

Đầu Đồng NaiSóc TrăngCần Thơ
0 3 0, 6, 8 5, 6
1 2, 6 6
2 2, 3, 8 1, 5, 8 6
3 0, 7, 7 1, 7
4 4, 4 0 1, 3
5 0, 7 2 4, 7
6 4, 8 5, 7, 8 1
7 2, 3, 7, 8 6, 6, 8, 9
8 8, 9
9 5 0, 8, 8 1, 6, 8

XSMN 26-11-2024

Tỉnh Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
G.8 54 13 57
G.7 198 861 035
G.6 997125131478 522146704740 035117027922
G.5 4983 0470 3758
G.4 83896098059067470664950133702269232 73283519506821013171083784568035866 14690639863245504972362606970908864
G.3 4985301868 2095179450 5429951654
G.2 07352 92040 88543
G.1 76806 41836 99712
ĐB 109732 614634 679006
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 26-11-2024

Đầu Bạc LiêuVũng TàuBến Tre
0 5, 6 2, 6, 9
1 3, 3 0, 3 2
2 2 1 2
3 2, 2 4, 6 5
4 0, 0 3
5 2, 3, 4 0, 0, 1 1, 4, 5, 7, 8
6 4, 8 1, 6 0, 4
7 1, 4, 8 0, 0, 1, 8 2
8 3 0, 3 6
9 6, 8 0, 9

XSMN 25-11-2024

Tỉnh Đồng ThápCà MauTPHCM
G.8 14 60 77
G.7 841 010 229
G.6 412203539115 653076989820 882779870101
G.5 0241 6826 1637
G.4 11276401049890638292946244314380703 64663179678551058412268910899507367 89100414171667831843413484426050215
G.3 5503542176 9241279808 6589184277
G.2 77433 94329 64010
G.1 70343 22883 67522
ĐB 744864 038446 258650
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 25-11-2024

Đầu Đồng ThápCà MauTPHCM
0 3, 4, 6 8 0, 1
1 4, 5 0, 0, 2, 2 0, 5, 7
2 2, 4 0, 6, 9 2, 7, 9
3 3, 5 0 7
4 1, 1, 3, 3 6 3, 8
5 3 0
6 4 0, 3, 7, 7 0
7 6, 6 7, 7, 8
8 3 7
9 2 1, 5, 8 1

XSMN 24-11-2024

Tỉnh Đà LạtKiên GiangTiền Giang
G.8 65 96 80
G.7 321 799 914
G.6 003000234195 597122885453 735267362732
G.5 6251 4160 8457
G.4 76858701499307386967754518166203595 63384557673323081156051344564974255 82686349349956838479791564522528952
G.3 5916562399 3354449478 8861068630
G.2 84240 20050 99600
G.1 56808 80592 95464
ĐB 816791 814764 530452
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 24-11-2024

Đầu Đà LạtKiên GiangTiền Giang
0 8 0
1 0, 4
2 1, 3 5
3 0 0, 4 0, 2, 4, 6
4 0, 9 4, 9
5 1, 1, 8 0, 3, 5, 6 2, 2, 2, 6, 7
6 2, 5, 5, 7 0, 4, 7 4, 8
7 3 1, 8 9
8 4, 8 0, 6
9 1, 5, 5, 9 2, 6, 9

XSMN 23-11-2024

Tỉnh Long AnTPHCMHậu GiangBình Phước
G.8 30 04 68 97
G.7 971 117 872 483
G.6 282850956381 266491715295 693363435533 617680198681
G.5 8753 7184 4828 7837
G.4 13513084615068472554926143250974001 15357192585524215795843124866084352 25036017655482192527253715191832855 83939972737739070684159621690669677
G.3 2928711095 2388772835 3510081491 4653625115
G.2 11270 45218 50614 02460
G.1 94709 91285 01094 88081
ĐB 966343 135605 091787 684222
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-11-2024

Đầu Long AnTPHCMHậu GiangBình Phước
0 1, 9, 9 4, 5 0 6
1 3, 4 2, 7, 8 4, 8 5, 9
2 8 1, 7, 8 2
3 0 5 3, 3, 6 6, 7, 9
4 3 2 3
5 3, 4 2, 7, 8 5
6 1 0, 4 5, 8 0, 2
7 0, 1 1 1, 2 3, 6, 7
8 1, 4, 7 4, 5, 7 7 1, 1, 3, 4
9 5, 5 5, 5 1, 4 0, 7

