Bạn đang tìm kiếm cho mình con số may mắn nhất trong ngày hôm nay. Đừng đánh lô đề theo cảm tính hoặc lựa chọn 1 con số ngẫu nhiên, không ai có thể may mắn theo thời gian dài bằng cách đánh may rủi này. Những con số được soicaulotop247.com đưa ra luôn có căn cứ.
Chuyên gia của chúng tôi đã cập nhật Dự đoán KQ XSMN hôm nay Thứ 4 ngày 4-10-2023 mở thưởng tại Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng. Bạn có thể tham khảo để lựa chọn cho mình những con số phù hợp nhất.
Cùng xem lại kết quả XSMN Thứ 4 tuần rồi ngày 27-9-2023
Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 39 | 64 |
G.7 | 349 | 057 | 644 |
G.6 | 440604388271 | 489736006720 | 124467338516 |
G.5 | 0110 | 0597 | 5424 |
G.4 | 88354005541512557506726439465492957 | 14549716651787645620462135112032128 | 56957658206389501399636973725750979 |
G.3 | 6039678168 | 9485813091 | 1813236574 |
G.2 | 45954 | 23731 | 47619 |
G.1 | 32727 | 49236 | 71254 |
ĐB | 535337 | 767861 | 166893 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 27-9-2023
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 6, 6 | 0 | - |
1 | 0 | 3 | 6, 9 |
2 | 5, 7 | 0, 0, 0, 8 | 0, 4 |
3 | 7, 8 | 1, 6, 9 | 2, 3 |
4 | 3, 9 | 9 | 4, 4 |
5 | 1, 4, 4, 4, 4, 7 | 7, 8 | 4, 7, 7 |
6 | 8 | 1, 5 | 4 |
7 | 1 | 6 | 4, 9 |
8 | - | - | - |
9 | 6 | 1, 7, 7 | 3, 5, 7, 9 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Cần Thơ ngày 4-10-2023
🌟 Giải tám: 87 |
🌟 Đặc biệt: 55 |
🌟 Bao lô 2 số: 53 – 55 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Đồng Nai ngày 4-10-2023
🌟 Giải tám: 19 |
🌟 Đặc biệt: 1 |
🌟 Bao lô 2 số: 35 – 52 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 4-10-2023
🌟 Giải tám: 30 |
🌟 Đặc biệt: 56 |
🌟 Bao lô 2 số: 79 – 50 |
Cần lưu ý rằng những cặp số này được chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí hàng ngày. Chúng tôi cập nhật số Lô và Đề liên tục đều đặt hàng ngày, tuy nhiên mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo. Các bạn cần đọc thêm Điều khoản từ chúng tôi để có cái nhìn khách quan nhất.
Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo thêm các thông tin Thống Kê KQ XSMN từ chúng tôi để nâng cao tỉ lệ chiến thắng:
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 4-10-2023: Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng:
XS Cần Thơ
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 4-10-2023
43 | 13 lần |
86 | 12 lần |
65 | 11 lần |
92 | 11 lần |
31 | 10 lần |
61 | 10 lần |
06 | 10 lần |
25 | 9 lần |
36 | 9 lần |
98 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 4-10-2023
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
14 | 29 | 8/3/2023 | 33 |
41 | 24 | 12/4/2023 | 32 |
09 | 23 | 19/4/2023 | 24 |
87 | 23 | 19/4/2023 | 23 |
70 | 23 | 19/4/2023 | 22 |
89 | 21 | 3/5/2023 | 23 |
47 | 20 | 10/5/2023 | 29 |
39 | 20 | 10/5/2023 | 38 |
28 | 18 | 24/5/2023 | 30 |
18 | 15 | 14/6/2023 | 30 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 4-10-2023
18
3 ngày (5 lần) |
25
3 ngày (9 lần) |
35
3 ngày (6 lần) |
53
3 ngày (6 lần) |
65
3 ngày (11 lần) |
69
3 ngày (6 lần) |
74
3 ngày (8 lần) |
77
3 ngày (7 lần) |
86
3 ngày (12 lần) |
97
3 ngày (8 lần) |
XS Đồng Nai
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 4-10-2023
87 | 12 lần |
71 | 11 lần |
15 | 10 lần |
16 | 10 lần |
17 | 10 lần |
83 | 10 lần |
38 | 9 lần |
40 | 9 lần |
41 | 9 lần |
64 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 4-10-2023
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
91 | 22 | 26/4/2023 | 25 |
75 | 18 | 24/5/2023 | 22 |
52 | 18 | 24/5/2023 | 24 |
89 | 17 | 31/5/2023 | 23 |
76 | 15 | 14/6/2023 | 24 |
57 | 15 | 14/6/2023 | 30 |
36 | 15 | 14/6/2023 | 27 |
08 | 14 | 21/6/2023 | 23 |
05 | 13 | 28/6/2023 | 23 |
92 | 13 | 28/6/2023 | 23 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 4-10-2023
37
4 ngày (6 lần) |
15
3 ngày (10 lần) |
16
3 ngày (10 lần) |
61
3 ngày (8 lần) |
71
3 ngày (11 lần) |
80
3 ngày (4 lần) |
87
3 ngày (12 lần) |
88
3 ngày (6 lần) |
91
3 ngày (4 lần) |
04
3 ngày (8 lần) |
XS Sóc Trăng
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 4-10-2023
23 | 12 lần |
40 | 10 lần |
57 | 10 lần |
44 | 9 lần |
53 | 9 lần |
72 | 9 lần |
78 | 9 lần |
92 | 9 lần |
97 | 9 lần |
02 | 9 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 4-10-2023
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
94 | 25 | 5/4/2023 | 23 |
05 | 19 | 17/5/2023 | 23 |
76 | 19 | 17/5/2023 | 24 |
90 | 18 | 24/5/2023 | 23 |
42 | 18 | 24/5/2023 | 25 |
87 | 17 | 31/5/2023 | 23 |
82 | 16 | 7/6/2023 | 26 |
56 | 16 | 7/6/2023 | 23 |
17 | 16 | 7/6/2023 | 29 |
77 | 15 | 14/6/2023 | 25 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 4-10-2023
16
4 ngày (7 lần) |
13
3 ngày (5 lần) |
25
3 ngày (7 lần) |
28
3 ngày (7 lần) |
30
3 ngày (6 lần) |
52
3 ngày (5 lần) |
53
3 ngày (9 lần) |
65
3 ngày (8 lần) |
69
3 ngày (8 lần) |
74
3 ngày (8 lần) |
Bình luận