Bạn đang tìm kiếm cho mình con số may mắn nhất trong ngày hôm nay. Đừng đánh lô đề theo cảm tính hoặc lựa chọn 1 con số ngẫu nhiên, không ai có thể may mắn theo thời gian dài bằng cách đánh may rủi này. Những con số được soicaulotop247.com đưa ra luôn có căn cứ.
Chuyên gia của chúng tôi đã cập nhật Dự đoán KQ XSMN hôm nay Thứ 6 ngày 1-3-2024 mở thưởng tại Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long. Bạn có thể tham khảo để lựa chọn cho mình những con số phù hợp nhất.
Cùng xem lại kết quả XSMN Thứ 6 tuần rồi ngày 23-2-2024
Tỉnh | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 31 | 82 |
G.7 | 989 | 202 | 143 |
G.6 | 849231554676 | 029374111459 | 862143534164 |
G.5 | 9372 | 0683 | 7706 |
G.4 | 42235507929663411529294987682090780 | 40230504628373246446161796776207587 | 73452987481194651818736876282773421 |
G.3 | 6570776939 | 4807365248 | 7771858769 |
G.2 | 28173 | 86037 | 03515 |
G.1 | 15113 | 74448 | 59438 |
ĐB | 573170 | 066012 | 970118 |
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMN NGÀY 23-2-2024
Đầu | Trà Vinh | Bình Dương | Vĩnh Long |
---|---|---|---|
0 | 7 | 2 | 6 |
1 | 3 | 1, 2 | 5, 8, 8, 8 |
2 | 0, 9 | 1, 1, 7 | |
3 | 4, 5, 9 | 0, 1, 2, 7 | 8 |
4 | 6, 8, 8 | 3, 6, 8 | |
5 | 0, 5 | 9 | 2, 3 |
6 | 2, 2 | 4, 9 | |
7 | 0, 2, 3, 6 | 3, 9 | |
8 | 0, 9 | 3, 7 | 2, 7 |
9 | 2, 2, 8 | 3 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Bình Dương ngày 1-3-2024
🌟 Giải tám: 46 |
🌟 Đặc biệt: 90 |
🌟 Bao lô 2 số: 03 – 83 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Trà Vinh ngày 1-3-2024
🌟 Giải tám: 48 |
🌟 Đặc biệt: 78 |
🌟 Bao lô 2 số: 83 – 05 |
✅ Soi cầu dự đoán kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 1-3-2024
🌟 Giải tám: 60 |
🌟 Đặc biệt: 27 |
🌟 Bao lô 2 số: 76 – 90 |
Cần lưu ý rằng những cặp số này được chúng tôi chia sẻ hoàn toàn miễn phí hàng ngày. Chúng tôi cập nhật số Lô và Đề liên tục đều đặt hàng ngày, tuy nhiên mọi thông tin chỉ mang tính tham khảo. Các bạn cần đọc thêm Điều khoản từ chúng tôi để có cái nhìn khách quan nhất.
Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo thêm các thông tin Thống Kê KQ XSMN từ chúng tôi để nâng cao tỉ lệ chiến thắng:
Thống kê các tỉnh XSMN ngày 1-3-2024: Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long:
XS Bình Dương
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 1-3-2024
71 | 13 lần |
58 | 10 lần |
77 | 10 lần |
87 | 10 lần |
92 | 10 lần |
08 | 10 lần |
22 | 9 lần |
50 | 9 lần |
59 | 9 lần |
11 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 1-3-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
44 | 22 | 22/9/2023 | 30 |
17 | 21 | 29/9/2023 | 29 |
74 | 20 | 6/10/2023 | 36 |
49 | 20 | 6/10/2023 | 25 |
82 | 18 | 20/10/2023 | 26 |
14 | 17 | 27/10/2023 | 33 |
02 | 15 | 10/11/2023 | 22 |
64 | 15 | 10/11/2023 | 25 |
81 | 14 | 17/11/2023 | 27 |
45 | 14 | 17/11/2023 | 30 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 1-3-2024
28
4 ngày (8 lần) |
57
4 ngày (8 lần) |
01
4 ngày (6 lần) |
10
3 ngày (6 lần) |
42
3 ngày (7 lần) |
46
3 ngày (5 lần) |
50
3 ngày (9 lần) |
58
3 ngày (10 lần) |
63
3 ngày (5 lần) |
71
3 ngày (13 lần) |
XS Trà Vinh
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 1-3-2024
34 | 13 lần |
57 | 11 lần |
13 | 10 lần |
93 | 10 lần |
14 | 9 lần |
28 | 9 lần |
92 | 9 lần |
98 | 9 lần |
08 | 9 lần |
26 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 1-3-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
71 | 27 | 18/8/2023 | 25 |
23 | 24 | 8/9/2023 | 25 |
27 | 23 | 15/9/2023 | 27 |
49 | 22 | 22/9/2023 | 25 |
69 | 20 | 6/10/2023 | 32 |
77 | 19 | 13/10/2023 | 25 |
73 | 17 | 27/10/2023 | 36 |
43 | 17 | 27/10/2023 | 19 |
04 | 16 | 3/11/2023 | 34 |
94 | 14 | 17/11/2023 | 23 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 1-3-2024
98
5 ngày (9 lần) |
93
4 ngày (10 lần) |
20
3 ngày (6 lần) |
48
3 ngày (8 lần) |
84
3 ngày (8 lần) |
13
2 ngày (10 lần) |
14
2 ngày (9 lần) |
17
2 ngày (3 lần) |
19
2 ngày (5 lần) |
24
2 ngày (4 lần) |
XS Vĩnh Long
10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 1-3-2024
23 | 12 lần |
21 | 11 lần |
28 | 11 lần |
30 | 9 lần |
84 | 9 lần |
87 | 9 lần |
95 | 9 lần |
17 | 8 lần |
29 | 8 lần |
47 | 8 lần |
10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay, tính đến ngày 1-3-2024
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
78 | 28 | 11/8/2023 | 33 |
63 | 22 | 22/9/2023 | 30 |
75 | 19 | 13/10/2023 | 22 |
66 | 16 | 3/11/2023 | 29 |
51 | 16 | 3/11/2023 | 26 |
76 | 14 | 17/11/2023 | 24 |
35 | 14 | 17/11/2023 | 35 |
15 | 14 | 17/11/2023 | 27 |
08 | 13 | 24/11/2023 | 23 |
99 | 13 | 24/11/2023 | 26 |
10 con số ra liên tiếp trong vòng 30 lần quay, tính đến ngày 1-3-2024
17
4 ngày (8 lần) |
82
4 ngày (6 lần) |
28
3 ngày (11 lần) |
30
3 ngày (9 lần) |
50
3 ngày (8 lần) |
54
3 ngày (7 lần) |
60
3 ngày (8 lần) |
71
3 ngày (8 lần) |
73
3 ngày (7 lần) |
84
3 ngày (9 lần) |
Bình luận